News

Nouvelles du monde Venieri.

Chargeur Type Max Power (HP) Maximum d'énergie (KW) Poids Maximum (KG) Capacité du godet (m3) Cinématique Profondeur de creusement (mm)
Compact Chargeuse Articulee 52 38 4000 0.4 PARALLÈLE /
Compact Tractopelle Multifonction Articulè 52 38 4000 0.4 PARALLÈLE 2.750 (3.250 *)
Compact Chargeuse Articulee 53 39 4.130 0.45 PARALLÈLE /
Chargeuse Articulee 50 36 3600 0,5-0,8 INVERSE "Z" /
Chargeuse Articulee 53 39 3600 0,5-0,8 INVERSE "Z" /
53 39 4.000 / TELESCOPIC BOOM /
50 36 4.000 / TELESCOPIC BOOM /
Chargeuse Articulee 50 36 4800 0,7-1,2 Z /
Chargeuse Articulee 50 36 4800 0,75-1,2 Z /
Chargeuse Articulee 53 39 4800 0,75-1,2 Z /
Chargeuse Articulee 60 44 5750 0,8-1,5 Z /
Chargeuse Articulee 72 54 6200 1,0-1,7 Z /
Chargeuse Articulee 79 58 6.270 1,0-1,5 Z /
Chargeuse Articulee 79 58 6.270 1,0-1,5 Z /
Chargeuse Articulee 106 78 8350 1,4-2,0 Z /
Chargeuse Articulee 128 94 8750 1,4-2,0 Z /
105 78 8490 1.1 Z 4.600 (5.400 *)
106 78 8490 1.1 Z 4.600 (5.400 *)
106 78 8490 1.1 Z 4.60 (5.40)
143 105 9.100 / BRAS TÉLESCOPIQUE /
Chargeuse Articulee 128 94 8350 / PARALLELE /
Chargeuse Articulee 128 94 8750 / PARALLELE /
Chargeuse Articulee 128 94.5 9670 1,8-2,2 Z /
Chargeuse Articulee 143 106 10110 1,8-2,2 Z /
106 78 9920 1.3 Z 5.000 (6.000 *)
106 78 9920 1.3 Z 4.00 (5.00)
106 78 9.400 1.2 Z 4.800 (5.800 *)
Chargeuse Articulee 128 94 10000 1,8-2,5 PARALLELE /
Chargeuse Articulee 143 105 10110 1,8-2,2 PARALLELE /
Chargeuse Articulee 164 121 13450 2,2-3,0 Z /
Chargeuse Articulee 164 121 13450 2,2-3,0 PARALLÈLE /
Chargeuse Articulee 184 135 14150 2,7-3,5 Z /
Chargeuse Articulee 184 135 14150 2,7-3,5 Z /
Chargeuse Articulee 225 168 22000 3,5-5,0 Z /
Chargeuse Articulee 228 168 22000 3,5-5,0 Z /